Audit log
Trazabilidad completa — qué hizo cada agente (humano o IA), cuándo, sobre qué entidad
| Cuándo | Actor | Acción | Entidad | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| hoy 10:34 | Matías Ulloa | updated | Lead #lead-001 | stage: cotizado → negociando (propuesto 5% descuento) |
| hoy 10:28 | 🤖 Pedro (IA) | proposed_discount | Lead #lead-001 | 5% en radiador, auto-aprobado |
| hoy 09:52 | Matías Ulloa | approved_quote | Quote #Q-00876 | Aprobó 5 items Santa Fe 2010 |
| hoy 09:41 | 🤖 Carlos (IA) | resolved_oems | Lead #lead-003 | 12 OEMs resueltos en 4 pages |
| ayer 19:22 | Pablo Astudillo | closed_sale | Lead #lead-007 | $245.000 · Transferencia |
| ayer 18:15 | 🤖 Sofía (IA) | blocked_send | Lead #lead-009 | CLIENT_MODEL_DECLARATION_MISMATCH — VIN=Accent, cliente dijo Staria |
| ayer 15:08 | 🤖 Paula (IA) | sent_followup | Lead #lead-004 | Follow-up 1/3 tras 48h sin respuesta |
Mostrando 7 eventos · Retención: 90 días · Los eventos de IA marcan modelo + cost USD